納米晶方型鐵芯
納米晶方型鐵芯常用軟磁材料典型參數(shù)比較:
基本磁性參數(shù) | 納米晶鐵芯 | 坡莫合金1J85 |
飽和磁感應(yīng)強度(T) | 1.30 | 0.76 |
ui(Gs/Oe)初始導(dǎo)磁率 | ≥10×104 | ≥6×104 |
um(Gs/Oe)最大導(dǎo)磁率 | > 60×104 | > 45×104 |
密度 (g/cm3) | 7.3 | 8.75 |
居里溫度 (℃) | 570 | 400 |
帶材厚度 (mm) | 0.026~0.030 | 0.15 |
鐵芯疊片系數(shù)(%) | 75 | 90 |
JX-NC | ¢15/20.8×3.2 | 50 | ≥2.30 |
JX-NC | ¢9.5/13×5 | 50 | ≥1.70 |
JX-NC | ¢10/13.5×3.2 | 50 | ≥1.80 |
JX-NC | ¢10/14×4.5 | 50 | ≥1.95 |
JX-NC | ¢13/17×6.5 | 50 | ≥2.80 |
以上測試條件為:N1=N2=1 f=50Hz 注:可以根據(jù)用戶要求制造各種規(guī)格的鐵芯。